Mini Tester Multimetro Digital
Precio Final: $88 (IVA incluído)
Descripción
Ver la imagen en un tamaño más grande
SPECIFICATIONS
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 200mV/2000mV/20V/200V/300V | |
| AC Current | 200V/300V | |
| DC Current | 2000mA/20mA/200mA | |
| Resistance | 200W/2000W/20kW/200kW/2000kW | |
| Diode | ||
| Low Battery Display | ||
| Input Impedance for Voltage Measurement | 1MW | |
| Power | 12V Battery (A23) | |
| Max. Display | 1999 | |
| LCD Size | 32.4 x 14.2 mm | |
| Special Functions | ||
| Battery Test | 1.5V, 9V | |
| Square Wave Output | ||
| Hi-Voltage Warning |
GENERAL CHARACTERISTICS
| Product Colour | Red |
| Product Net Weight | 100g |
| Product Size | 95 x 52 x 26mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-L1) |
| Standard Packing | Double Blister with Insert Card |
| Standard Quantity Per Carton | 80 pcs |
| Standard Carton Measurement | 560 x 370 x 302mm |
| Standard Carton Gross Weight | 11.3kg |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.












