Multimetro Digital TRUE RMS
Precio Final: $1370 (IVA incluído)
Descripción
Multimetro digitalTRUE RMS
ESPECIFICACIONES
| Funciones básicas | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 4V/40V/400V/1000V | |
| Voltaje AC | 4V/40V/400V/750V | |
| Corriente DC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | |
| Corriente AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | |
| Resistencia | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | |
| Capacitancia | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | |
| Temperatura(oC) | -40oC ~ 400oC | |
| Frequencia | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | |
| Funciones especiales | ||
| Fused 10A Range | ||
| Auto Rango | ||
| 4~20mA Loop | ||
| EF Function | ||
| Diodo | ||
| Buzzer de continuidad | ||
| True RMS | AC | |
| Modo Max/Min | ||
| Modo relativo | ||
| Data Hold | ||
| Full Icon Display | ||
| Sleep Mode | ||
| Indicador de batería baja | ||
| Impedancia de entrada para medición de voltaje DC | 3999 (on functions of AC Voltage, AC Current, Diode and Continuity Buzzer) 39999 (on functions of DC Voltage, DC Current, Resistance, Capacitance, Frequency, EF Function and 4-20mA Loop) |
|
| Analogue Bar Graph |
Características generales
| Alimentación | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 63 x 31mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | 320g |
| Product Size | 177 x 85 x 40mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Point Contact Temperature Probe, Multi-Purpose Socket, Alligator Clip |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Productos relacionados
|
1.
Multimetro Digital display con Barras Graficas
Cod.: CIE9004 consultar |
2.
Tester Multimetro Autorrango True RMS con Salida a PC
Cod.: UT60E $820 |
3.
Comprobador de Tension 6 a 400V
Cod.: JA8908 $48 |
4.
Cod.: UT30B $126 |
|
5.
Cod.: ZR-160/JA-830D $35 |
6.
Multimetro de Banco Digital Autorango True RMS
Cod.: UT803 $1672 |
7.
Analizador digital de Baterías ADS
Cod.: ADS $1699 |
8.
Tester de Red, Telefonia y Multimetro 3 en 1
Cod.: VA16 $349 |
|
9.
Comprobador de Tension 110 a 500V
Cod.: JA8903 $43 |
10.
Tester Digital Frecuencimetro, Capacimetro y Temperatura
Cod.: M890G $130 |
11.
Cod.: UT15A $295 |
12.
Cod.: UT351 $2427 |
|
13.
Tester Multimetro Digital con conexion a PC interfase USB
Cod.: VA18B $510 |
14.
Multimetro Autorango con Salida PC
Cod.: UT60A $418 |
15.
Cod.: UT70B $1147 |
16.
Tester Multimetro Con Probador de Cable de Red, USB, RJ45 y RJ11
Cod.: HY4300 $217 |











