Multimetro Digital Unit UT39E
| Multimetro Digital Unit UT39E | Cod. UT39E |
Descripción
Ver imagen en un tamaño más grande
SPECIFICATIONS
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | |
| AC Voltage | 2V/20V/200V/750V | |
| DC Current | 2mA/200mA/20A | |
| AC Current | 2mA/200mA/20A | |
| Resistance | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | |
| Capacitance | 2nF/20nF/200nF/20µF | |
| Frequency | 2kHz/20kHz | |
| Special Functions | ||
| Diode | ||
| Continuity Buzzer | ||
| Transistor | ||
| Data Hold | ||
| Sleep Mode | ||
| Low Battery Display | ||
|
Input Impedance for |
Around 10MW |
|
| Max. Display | 19999 |
GENERAL CHARACTERISTICS
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 61 x 32 mm |
| Product Colour | UT39E-Grey Holster Red |
| Product Net Weight | Around 310g (Including Holster) |
| Product Size | 172 x 83 x 38mm |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.











