Tester con Medicion de Bateria
Precio Final: $107 (IVA incluído)
Descripción
Ver imagen en un tamaño más grande
Ver manual (PDF, Ingles, 251Kb)
Origen: China
SPECIFICATIONS
| Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ||||
| AC Voltage | 200V/500V | ||||
| DC Current | 200mA/200mA/10A | ||||
| Resistance | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ||||
| Special Functions | |||||
| Battery Test | 1.5V/9V/12V | ||||
| Diode | |||||
| Data Hold | |||||
| Display Backlight | |||||
| Low Battery Display | |||||
| Input Impedance for DC Voltage Measurement |
Around 10MW | ||||
| Max. Display | 1999 | ||||
GENERAL CHARACTERISTICS
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 48 x 16mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | Around 156g |
| Product Size | 130 x 73.5 x 35mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Holster |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) |
| Standard Individual Packing | Gift Box |
| Standard Quantity Per Carton | 60 pcs |
| Standard Carton Measurement | Around 486 x 345 x 310 mm (Around 0.052 CBM Per Standard Carton) |
| Standard Carton Gross Weight | Around 18kg |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.













